Описание
1. датчик температуры, датчик двигателя, датчик автомобиля
2. Заявки: ТОЙОТА
3. oe №: 94853-091
4.12 гарантия качества месяцы
ToyotaКоролла компакт (_ E10 _) | 92/07-95/09 | |||||
COROLLA Compact (_ E10 _) 1.3 XLI 16 В (ee101) | 4E-FE | 1332 | 65 | 88 | Хэтчбек | 92/07-95/09 |
Королла компакт (_ E10 _) 1.6 si (ae101 _) | 4A-FE | 1587 | 84 | 114 | Хэтчбек | 92/07-97/04 |
Королла компакт (_ E10 _) 1.3 XLI (ee101 _) | 4E-FE | 1332 | 55 | 75 | Хэтчбек | 95/09-97/04 |
COROLLA Compact (_ E10 _) 1.3 12 В (ee100 _) | 2E | 1296 | 53 | 72 | Хэтчбек | 92/07-95/05 |
Королла компакт (_ E10 _) 1.8 GT (AE102 _) | 7A-FE | 1762 | 86 | 117 | Хэтчбек | 92/11-95/05 |
ToyotaКоролла лифтбек (_ E10 _) | 92/07-95/05 | |||||
Королла лифтбек (_ E10 _) 1.3 12 В (ee100 _) | 2E | 1296 | 53 | 72 | Хэтчбек | 92/07-95/05 |
Королла лифтбек (_ E10 _) 1.8 GT (AE102 _) | 7A-FE | 1762 | 86 | 117 | Хэтчбек | 92/11-95/05 |
Королла лифтбек (_ E10 _) 1.6 GLI (ae101 _) | 4A-FE | 1587 | 84 | 114 | Хэтчбек | 92/07-97/04 |
Королла лифтбек (_ E10 _) 1.3 XLI (ee101 _) | 4E-FE | 1332 | 65 | 88 | Хэтчбек | 92/07-97/04 |
ToyotaКоролла универсал (_ E10 _) | 92/07-95/09 | |||||
Королла универсал (_ E10 _) 1.3 XLI 16 В (ee101 _) | 4E-FE | 1332 | 65 | 88 | Площадь | 92/07-95/09 |
Королла универсал (_ E10 _) 1.3 XLI (ee101 _) | 4E-FE | 1332 | 55 | 75 | Площадь | 95/09-97/04 |
Королла универсал (_ E10 _) 1.6 si (ae101 _) | 4A-FE | 1587 | 84 | 114 | Площадь | 92/07-97/04 |
Королла универсал (_ E10 _) 1.8 16 В 4WD (ae103 _) | 7A-FE | 1762 | 81 | 110 | Площадь | 95/09-97/04 |
Королла универсал (_ E10 _) 1.3 12 В (ee100 _) | 2E | 1296 | 53 | 72 | Площадь | 92/07-95/05 |
ToyotaСтарлет (_ P8 _) | 89/12-92/12 | |||||
Старлет (_ P8 _) 1.0 (ep80 _) | 1E | 999 | 40 | 54 | Хэтчбек | 89/12-92/12 |
Старлет (_ P8 _) 1.3 12 В (ep81 _) | 2E-E | 1296 | 55 | 75 | Хэтчбек | 89/12-92/12 |
Старлет (_ P8 _) 1.3 xl | 2E | 1295 | 52 | 71 | Хэтчбек | 89/12-91/12 |
Старлет (_ P8 _) 1.5 D (np80 _) | 1N | 1453 | 40 | 54 | Хэтчбек | 89/12-96/03 |
Starlet (_ P8 _) 1.3 12 В (ep81) кошка | 2E-E | 1296 | 55 | 75 | Хэтчбек | 89/12-96/03 |
ToyotaКарина е салун (_ t19 _) | 93/01-97/09 | |||||
Карина е салун (_ t19 _) 1.6 (at190) | 4A-FE | 1587 | 79 | 107 | Салон | 93/01-97/09 |
Карина е салун (_ t19 _) 1.6 (at190) | 4A-FE | 1587 | 73 | 99 | Салон | 95/01-97/09 |
Карина е салун (_ t19 _) 1.8 I 16 В (at191) | 7A-FE | 1762 | 79 | 107 | Салон | 95/01-97/09 |
Карина е салун (_ t19 _) 1.6 (at190) | 4A-FE | 1587 | 78 | 106 | Салон | 95/10-97/09 |
Карина е салун (_ t19 _) 1.6 16 В (at190 _) | 4A-FE | 1587 | 85 | 116 | Салон | 94/12-97/09 |
Карина е салун (_ t19 _) 1.8 | 7A-FE | 1762 | 85 | 116 | Салон | 92/04-97/09 |
ToyotaКарина Е (_ t19 _) | 95/10-97/09 | |||||
Карина Е (_ t19 _) 1.6 16 В | 4A-FE | 1587 | 78 | 106 | Хэтчбек | 95/10-97/09 |
Карина Е (_ t19 _) 1.6 (at190) | 4A-FE | 1587 | 85 | 116 | Хэтчбек | 93/12-97/09 |
Карина Е (_ t19 _) 1.6 (at190) | 4A-FE | 1587 | 73 | 99 | Хэтчбек | 93/12-97/09 |
Карина Е (_ t19 _) 1.8 (at191) | 7A-FE | 1762 | 79 | 107 | Хэтчбек | 95/01-97/09 |
Карина Е (_ t19 _) 1.6 GLI (at190) | 4A-FE | 1587 | 79 | 107 | Хэтчбек | 92/04-97/09 |
ToyotaКарина э спортсвагон (_ t19 _) | 93/01-97/09 | |||||
Карина е sportswagon (_ t19 _) 1.6 GLI (at190 _) | 4A-FE | 1587 | 79 | 107 | Площадь | 93/01-97/09 |
Карина е sportswagon (_ t19 _) 1.6 I (at190 _) | 4A-FE | 1587 | 73 | 99 | Площадь | 95/02-97/09 |
Карина е sportswagon (_ t19 _) 1.8 I (at191 _) | 7A-FE | 1762 | 79 | 107 | Площадь | 95/02-97/09 |
ToyotaCELICA coupe (_ Т18 _) | 89/10-94/01 | |||||
CELICA coupe (_ T18 _) 1.6 STI (AT180) | 4A-FE | 1587 | 77 | 105 | Coupe | 89/10-94/01 |
ToyotaCELICA (_ T20 _) | 93/11-99/11 | |||||
CELICA (_ T20 _) 1.8 I 16 В (at200/ST) | 7A-FE | 1762 | 85 | 116 | Coupe | 93/11-99/11 |
ToyotaПасео купе (el54) | 95/08-99/07 | |||||
Пасео купе (el54) 1.5 16 В | 5E-FE | 1497 | 66 | 90 | Coupe | 95/08-99/07 |
ToyotaКоролла (_ E11 _) | 97/04-00/02 | |||||
Королла (_ E11 _) 1.4 (ee111 _) | 4E-FE | 1332 | 63 | 86 | Салон | 97/04-00/02 |
Королла (_ E11 _) 1.6 (AE111 _) | 4A-FE | 1587 | 81 | 110 | Салон | 97/04-00/02 |
Королла (_ E11 _) 1.6 aut. (AE111 _) | 4A-FE | 1587 | 79 | 107 | Салон | 97/04-00/02 |
ToyotaКоролла лифтбек (_ E11 _) | 97/04-00/02 | |||||
Королла лифтбек (_ E11 _) 1.6 (AE111 _) | 4A-FE | 1587 | 81 | 110 | Хэтчбек | 97/04-00/02 |
Королла лифтбек (_ E11 _) 1.4 (ee111 _) | 4E-FE | 1332 | 63 | 86 | Хэтчбек | 97/04-00/02 |
Королла лифтбек (_ E11 _) 1.6 aut. (AE111 _) | 4A-FE | 1587 | 79 | 107 | Хэтчбек | 97/04-00/02 |
ToyotaКоролла компакт (_ E11 _) | 97/04-00/02 | |||||
Королла компакт (_ E11 _) 1.4 (ee111 _) | 4E-FE | 1332 | 63 | 86 | Хэтчбек | 97/04-00/02 |
Королла компакт (_ E11 _) 1.6 (AE111 _) | 4A-FE | 1587 | 81 | 110 | Хэтчбек | 97/04-00/02 |
COROLLA Compact (_ E11 _) 1.6 aut. (AE111 _) | 4A-FE | 1587 | 79 | 107 | Хэтчбек | 97/04-00/02 |
ToyotaКоролла (_ E10 _) | 95/09-97/04 | |||||
Королла (_ E10 _) 1.3 XLI (ee101 _) | 4E-FE | 1332 | 55 | 75 | Салон | 95/09-97/04 |
Королла (_ E10 _) 1.6 si (ae101 _) | 4A-FE | 1587 | 84 | 114 | Салон | 95/09-97/04 |
Королла (_ E10 _) 1.3 XLI 16 В (ee101) | 4E-FE | 1332 | 65 | 88 | Салон | 92/07-95/09 |
Королла (_ E10 _) 1.3 12 В (ee100 _) | 2E | 1296 | 53 | 72 | Салон | 92/07-97/04 |
ToyotaPaseo кабриолет (el54) | 96/10-99/03 | |||||
Paseo кабриолет (el54) 1.5 16 В | 5E-FE | 1497 | 66 | 90 | Кабриолет | 96/10-99/03 |
ToyotaКоролла универсал (_ E11 _) | 97/04-00/02 |
Характеристики
- Повторяемость
- 100
- Диапазон измерения
- 0-100
- Размещение
- В подводящем воздухопроводе
- Чувствительность
- 100
- Тип
- Датчик температуры охлаждающей жидкости
- Гистерезис
- 100
- Разрешение
- 100
- Тип датчика
- Holzer
- Стиль
- D
- Линейный
- 100
- Бренд
- AFUNIER