Описание
Особенности:
Высокотемпературные продукты, диапазон более высокой температуры, более быстрое время отклика, дальнейшее измерение расстояния по сравнению с отраслевым термометром
Технические характеристики | |
Температура диапазон | От-50 °C ~ 1000 °C (-58 °F ~ 1832 °F) |
Точность | ± 2% or±2°c |
Коэффициент пятна расстояния | 20:1 |
Излучения | 0.10 ~ 1.00 регулируемая |
Разрешение | 0.1 °c0 c0. 1 °F (<1000 °F) |
Длина волны и Время ответа | (8-14) um & 500 мс |
Повторяемость | ± 1% or±1°c |
°C/°F выбор | √ |
Функция хранения и хранения данных | √ |
Лазерная адресная указка и выбор подсветки | √ |
MAX/MIN/avg/разница функция | √ |
Высокая и низкотемпературная сигнализация Настройка | √ |
Упаковка информации | |
Мощность | 9 В Аккумулятор DC |
Чистый Вес | 480 г |
Код Размеры | 200*155*59 мм |
Упаковка Стиль | Подарочная коробка |
Стандартный Количество в коробке | 12 предметов |
Стандартный коробки Размеры | 52.5*45*34 см |
Стандартный брутто коробки Вес | 14 кг |
Характеристики
- Номер модели
- AR862D+
- Тип дисплея
- Цифровой
- Применение
- Промышленный
- Размер дисплея
- 1.9 Дюйм(ов) и ниже
- Основы
- Инфракрасный термометр
- Стиль
- Портативный
- Тип питания
- Мизинчиковая батарейка
- Максимальная температура измерения
- 120 ° С и Выше