AP01 черный Задний двигатель стеклоочистителя для Audi A3 8L1 A4 A6 B5 для VW Passat B5 8L0955711 8L0955711B 8L0955711A
  • AP01 черный Задний двигатель стеклоочистителя для Audi A3 8L1 A4 A6 B5 для VW Passat B5 8L0955711 8L0955711B 8L0955711A
  • AP01 черный Задний двигатель стеклоочистителя для Audi A3 8L1 A4 A6 B5 для VW Passat B5 8L0955711 8L0955711B 8L0955711A
  • AP01 черный Задний двигатель стеклоочистителя для Audi A3 8L1 A4 A6 B5 для VW Passat B5 8L0955711 8L0955711B 8L0955711A
  • AP01 черный Задний двигатель стеклоочистителя для Audi A3 8L1 A4 A6 B5 для VW Passat B5 8L0955711 8L0955711B 8L0955711A
  • AP01 черный Задний двигатель стеклоочистителя для Audi A3 8L1 A4 A6 B5 для VW Passat B5 8L0955711 8L0955711B 8L0955711A
  • AP01 черный Задний двигатель стеклоочистителя для Audi A3 8L1 A4 A6 B5 для VW Passat B5 8L0955711 8L0955711B 8L0955711A

AP01 черный Задний двигатель стеклоочистителя для Audi A3 8L1 A4 A6 B5 для VW Passat B5 8L0955711 8L0955711B 8L0955711A

1 604 руб.

Описание

AP01 черный Задний двигатель стеклоочистителя для Audi A3 8L1 A4 A6 B5 для VW Passat B5 8L0955711 8L0955711B 8L0955711A AP01 черный Задний двигатель стеклоочистителя для Audi A3 8L1 A4 A6 B5 для VW Passat B5 8L0955711 8L0955711B 8L0955711A AP01 черный Задний двигатель стеклоочистителя для Audi A3 8L1 A4 A6 B5 для VW Passat B5 8L0955711 8L0955711B 8L0955711A
Пожалуйста, убедитесь, что ваш номер совпадает с нашим, если же, то он подходит!
8L0955711 8L0955711A 8L0955711B
Audi 8L0 955 711
Audi 8L0 955 711 A
Audi 8L0 955 711 B
Audi 3B9 955 711 E
Audi 3B9 955 711 C

Фитинги:

Audi A3 8L1 1,6 1996/09-2003/05 1595 ccm, 74 кВт, 101 PS
Audi A3 8L1 1,6 2000/08-2003/05 1595 см, 75 кВт, 102 PS
Audi A3 8L1 1,8 1996/09-2003/05 1781 см, 92 кВт, 125 PS
Audi A3 8L1 1,8 T 1998/12-2003/05 1781 ccm, 132 кВт, 180 PS
Audi A3 8L1 1,8 T 1996/12-2003/05 1781 ccm, 110 кВт, 150 PS
Audi A3 8L1 1,8 T quattro 1996/12-2003/05 1781 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Audi A3 8L1 1,8 T quattro 1998/10-2003/05 1781 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
Audi A3 8L1 1,9 TDI 2000/10-2003/05 1896 ccm, 74 кВт, 100 PS
Audi A3 8L1 1,9 TDI 1997/08-2001/07 1896 ccm, 81 кВт, 110 PS
Audi A3 8L1 1,9 TDI 1996/09-2001/07 1896 см, 66 кВт, 90 л.с
Audi A3 8L1 1,9 TDI 2000/08-2003/05 1896 ccm, 96 кВт, 130 PS
Audi A3 8L1 1,9 TDI quattro 2000/08-2003/05 1896 куб. См, 96 кВт, 130 л.с.
Audi A3 8P1 1,6 2003/05-2012/08 1595 см, 75 кВт, 102 PS
Audi A3 8P1 1,6 FSI 2003/08-2007/09 1598 см, 85 кВт, 115 PS
Audi A3 8P1 1,8 TFSI 2006/11-2012/08 1798 ccm, 118 кВт, 160 PS
Audi A3 8P1 1,9 TDI 2003/05-2010/05 1896 ccm, 77 кВт, 105 PS
Audi A3 8P1 2,0 FSI 2003/05-2008/06 1984 ccm, 110 кВт, 150 PS
Audi A3 8P1 2,0 TDI 2006/03-2012/08 1968 ccm, 125 кВт, 170 PS
Audi A3 8P1 2,0 TDI 16 V 2003/05-2012/08 1968 ccm, 103 кВт, 140 PS
Audi A3 8P1 2,0 TDI 16 V quattro 2004/08-2012/08 1968 куб. См, 103 кВт, 140 л.с.
Audi A3 8P1 2,0 TDI quattro 2006/03-2012/08 1968 куб. См, 125 кВт, 170 л.с.
Audi A3 8P1 3,2 V6 quattro 2003/07-2009/05 3189 ccm, 184 кВт, 250 PS
Audi A3 Sportback 8 PA 2,0 TFSI 2004/09-2013/03 1984 куб. См, 147 кВт, 200 л.с.
Audi A3 Sportback 8 PA 2,0 TFSI quattro 2004/09-2013/03 1984 куб. См, 147 кВт, 200 л.с.
Audi A4 8D2, B5 1,6 2000/07-2000/11 1595 см, 75 кВт, 102 PS
Audi A4 8D2, B5 1,6 1994/11-2000/10 1595 ccm, 74 кВт, 100 PS
Audi A4 8D2, B5 1,8 1995/04-2000/11 1781 см, 85 кВт, 115 PS
Audi A4 8D2, B5 1,8 1994/11-2000/11 1781 см, 92 кВт, 125 PS
Audi A4 8D2, B5 1,8 quattro 1995/01-2000/11 1781 см, 92 кВт, 125 PS
Audi A4 8D2, B5 1,8 T 1995/01-2000/11 1781 ccm, 110 кВт, 150 PS
Audi A4 8D2, B5 1,8 T 1997/12-2000/11 1781 ccm, 132 кВт, 180 PS
Audi A4 8D2, B5 1,8 T quattro 1997/12-2000/11 1781 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
Audi A4 8D2, B5 1,8 T quattro 1995/01-2000/11 1781 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Audi A4 8D2, B5 1,9 TDI 1995/10-2000/11 1896 ccm, 81 кВт, 110 PS
Audi A4 8D2, B5 1,9 TDI 2000/03-2000/11 1896 см, 85 кВт, 116 PS
Audi A4 8D2, B5 1,9 TDI 1995/01-2000/11 1896 см, 66 кВт, 90 л.с
Audi A4 8D2, B5 1,9 TDI 1995/12-2000/11 1896 ccm, 55 кВт, 75 PS
Audi A4 8D2, B5 1,9 TDI quattro 2000/03-2000/11 1896 куб. См, 85 кВт, 116 л.с.
Audi A4 8D2, B5 1,9 TDI quattro 1996/09-2000/11 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Audi A4 8D2, B5 2,4 1997/03-2000/11 2393 ccm, 121 кВт, 165 PS
Audi A4 8D2, B5 2,4 1997/08-2000/11 2393 ccm, 120 кВт, 163 PS
Audi A4 8D2, B5 2,4 quattro 1997/03-2000/11 2393 ccm, 121 кВт, 165 PS
Audi A4 8D2, B5 2,4 quattro 1997/08-2000/11 2393 ccm, 120 кВт, 163 PS
Audi A4 8D2, B5 2,5 TDI 1997/09-2000/11 2496 ccm, 110 кВт, 150 PS
Audi A4 8D2, B5 2,5 TDI quattro 1997/09-2000/11 2496 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Audi A4 8D2, B5 2,6 1995/01-2000/11 2598 ccm, 110 кВт, 150 PS
Audi A4 8D2, B5 2,6 quattro 1995/01-2000/11 2598 ccm, 110 кВт, 150 PS
Audi A4 8D2, B5 2,8 1996/10-2000/11 2771 ccm, 142 кВт, 193 PS
Audi A4 8D2, B5 2,8 1995/09-1997/07 2771 ccm, 128 кВт, 174 PS
Audi A4 8D2, B5 2,8 quattro 1996/10-2001/08 2771 ccm, 142 кВт, 193 PS
Audi A4 8D2, B5 2,8 quattro 1995/01-1997/07 2771 ccm, 128 кВт, 174 PS
Audi A4 Avant 8D5, B5 1,6 2000/07-2001/09 1595 см, 75 кВт, 102 PS
Audi A4 Avant 8D5, B5 1,6 1994/11-2001/09 1595 ccm, 74 кВт, 100 PS
Audi A4 Avant 8D5, B5 1,8 1995/07-2001/09 1781 см, 85 кВт, 115 PS
Audi A4 Avant 8D5, B5 1,8 1996/02-2001/09 1781 см, 92 кВт, 125 PS
Audi A4 Avant 8D5, B5 1,8 quattro 1996/01-2001/09 1781 куб. См, 92 кВт, 125 л.с.
Audi A4 Avant 8D5, B5 1,8 T 1997/12-2001/09 1781 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
Audi A4 Avant 8D5, B5 1,8 T 1996/03-2001/09 1781 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Audi A4 Avant 8D5, B5 1,8 T quattro 1997/12-2001/09 1781 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
Audi A4 Avant 8D5, B5 1,8 T quattro 1996/01-2001/09 1781 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Audi A4 Avant 8D5, B5 1,9 DUO 1998/03-2001/09 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Audi A4 Avant 8D5, B5 1,9 TDI 1996/02-2001/09 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Audi A4 Avant 8D5, B5 1,9 TDI 1996/02-2001/09 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Audi A4 Avant 8D5, B5 1,9 TDI 1996/03-2001/09 1896 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Audi A4 Avant 8D5, B5 1,9 TDI 2000/03-2001/09 1896 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Audi A4 Avant 8D5, B5 1,9 TDI quattro 2000/03-2001/09, 1896 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Audi A4 Avant 8D5, B5 1,9 TDI quattro 1996/09-2001/09, 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Audi A4 Avant 8D5, B5 2,4 1997/08-2001/09 2393 ccm, 120 кВт, 163 PS
Audi A4 Avant 8D5, B5 2,4 1997/03-2001/09 2393 ccm, 121 кВт, 165 PS
Audi A4 Avant 8D5, B5 2,4 quattro 1997/03-2001/09 2393 куб. См, 121 кВт, 165 л.с.
Audi A4 Avant 8D5, B5 2,4 quattro 1997/08-2001/09 2393 куб. См, 120 кВт, 163 л.с.
Audi A4 Avant 8D5, B5 2,5 TDI 1997/09-2001/09 2496 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Audi A4 Avant 8D5, B5 2,5 TDI quattro 1997/09-2001/09, 2496 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Audi A4 Avant 8D5, B5 2,6 1996/02-2001/09 2598 ccm, 110 кВт, 150 PS
Audi A4 Avant 8D5, B5 2,6 quattro 1996/01-2001/09 2598 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Audi A4 Avant 8D5, B5 2,8 1999/03-2000/09 2771 ccm, 140 кВт, 190 PS
Audi A4 Avant 8D5, B5 2,8 1996/10-2001/09 2771 ccm, 142 кВт, 193 PS
Audi A4 Avant 8D5, B5 2,8 1996/03-1996/09 2771 ccm, 128 кВт, 174 PS
Audi A4 Avant 8D5, B5 2,8 quattro 1999/03-2000/09 2771 куб. См, 140 кВт, 190 л.с.
Audi A4 Avant 8D5, B5 2,8 quattro 1996/10-2001/09 2771 куб. См, 142 кВт, 193 л.с.
Audi A4 Avant 8D5, B5 2,8 quattro 1996/01-1996/09 2771 куб. См, 128 кВт, 174 л.с.
Audi A4 Avant 8D5, B5 RS4 quattro 2000/05-2001/09 2671 куб. См, 280 кВт, 380 л.с.
Audi A4 Avant 8D5, B5 S4 quattro 1997/09-2001/09 2671 куб. См, 195 кВт, 265 л.с.
Audi A6 4B, C5 1,9 TDI 1997/04-2000/10 1896 ccm, 81 кВт, 110 PS
Audi A6 4B, C5 2,7 T 1999/02-2005/01 2671 ccm, 169 кВт, 230 PS
Audi A6 Allroad 4FH, C6 2,7 TDI quattro 2006/05-2011/08 2698 куб. См, 120 кВт, 163 л.с.
Audi A6 Allroad 4FH, C6 3,0 TDI quattro 2006/05-2008/10 2967 куб. См, 171 кВт, 233 л.с.
Audi A6 Allroad 4FH, C6 4,2 FSI quattro 2006/05-2010/12 4163 куб. См, 257 кВт, 350 л.с.
Audi A6 Avant 4B, C5 1,8 1998/02-2005/01 1781 см, 85 кВт, 116 PS
Audi A6 Avant 4B, C5 1,8 1997/12-2005/01 1781 см, 92 кВт, 125 PS
Audi A6 Avant 4B, C5 1,8 T 1997/12-2005/01 1781 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Audi A6 Avant 4B, C5 1,8 T 1999/04-2005/01 1781 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
Audi A6 Avant 4B, C5 1,8 T quattro 1997/12-2005/01 1781 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
Audi A6 Avant 4B, C5 1,8 T quattro 1997/12-2005/01 1781 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Audi A6 Avant 4B, C5 1,9 TDI 1998/02-2001/04 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Audi A6 Avant 4B, C5 1,9 TDI 2001/08-2005/01 1896 куб. См, 96 кВт, 130 л.с.
Audi A6 Avant 4B, C5 1,9 TDI 2000/07-2005/01 1896 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Audi A6 Avant 4B, C5 2,0 2001/08-2005/01 1984 ccm, 96 кВт, 130 PS
Audi A6 Avant 4B, C5 2,4 1997/12-2005/01 2393 ccm, 115 кВт, 156 PS
Audi A6 Avant 4B, C5 2,4 1998/07-2005/01 2393 ccm, 100 кВт, 136 PS
Audi A6 Avant 4B, C5 2,4 1997/12-2005/01 2393 ccm, 120 кВт, 163 PS
Audi A6 Avant 4B, C5 2,4 1997/12-2005/01 2393 ccm, 121 кВт, 165 PS
Audi A6 Avant 4B, C5 2,4 2001/08-2005/01 2393 ccm, 125 кВт, 170 PS
Audi A6 Avant 4B, C5 2,4 quattro 1997/12-2005/01 2393 куб. См, 121 кВт, 165 л.с.
Audi A6 Avant 4B, C5 2,4 quattro 1997/12-2005/01 2393 куб. См, 120 кВт, 163 л.с.
Audi A6 Avant 4B, C5 2,4 quattro 2001/08-2005/01 2393 куб. См, 125 кВт, 170 л.с.
Audi A6 Avant 4B, C5 2,4 quattro 1998/08-2001/05 2393 куб. См, 115 кВт, 156 л.с.
Audi A6 Avant 4B, C5 2,5 TDI 2001/08-2005/01 2496 куб. См, 114 кВт, 155 л.с.
Audi A6 Avant 4B, C5 2,5 TDI 2002/07-2005/01 2496 куб. См, 120 кВт, 163 л.с.
Audi A6 Avant 4B, C5 2,5 TDI 2000/02-2005/01 2496 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
Audi A6 Avant 4B, C5 2,5 TDI 1997/12-2005/01 2496 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Audi A6 Avant 4B, C5 2,5 TDI quattro 2000/02-2005/01 2496 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
Audi A6 Avant 4B, C5 2,5 TDI quattro 1997/12-2005/01 2496 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Audi A6 Avant 4B, C5 2,7 T 1999/02-2005/01 2671 куб. См, 169 кВт, 230 л.с.
Audi A6 Avant 4B, C5 2,7 T quattro 1997/12-2005/01 2671 куб. См, 169 кВт, 230 л.с.
Audi A6 Avant 4B, C5 2,7 T quattro 2001/08-2005/01 2671 куб. См, 184 кВт, 250 л.с.
Audi A6 Avant 4B, C5 2,8 1997/12-1998/07 2771 ccm, 132 кВт, 180 PS
Audi A6 Avant 4B, C5 2,8 1997/12-2005/01 2771 ccm, 142 кВт, 193 PS
Audi A6 Avant 4B, C5 2,8 1999/07-2005/01 2771 ccm, 140 кВт, 190 PS
Audi A6 Avant 4B, C5 2,8 quattro 1997/12-2005/01 2771 куб. См, 142 кВт, 193 л.с.
Audi A6 Avant 4B, C5 3,0 2001/08-2005/01 2976 ccm, 162 кВт, 220 PS
Audi A6 Avant 4B, C5 3,0 quattro 2001/08-2005/01 2976 куб. См, 162 кВт, 220 л.с.
Audi A6 Avant 4B, C5 3,7 1999/03-2005/01 3697 ccm, 191 кВт, 260 PS
Audi A6 Avant 4B, C5 3,7 quattro 1999/03-2005/01 3697 куб. См, 191 кВт, 260 л.с.
Audi A6 Avant 4B, C5 4,2 quattro 1998/11-2005/01 4172 куб. См, 220 кВт, 299 л.с.
Audi A6 Avant 4B, C5 RS6 plus quattro 2004/04-2005/01 4172 куб. См, 353 кВт, 480 л.с.
Audi A6 Avant 4B, C5 RS6 quattro 2002/07-2005/01 4172 куб. См, 331 кВт, 450 л.с.
Audi A6 Avant 4B, C5 S6 quattro 1999/09-2005/01 4172 куб. См, 250 кВт, 340 л.с.
Audi Allroad 4BH, C5 2,5 TDI quattro 2003/05-2005/08 2496 куб. См, 120 кВт, 163 л.с.
Audi Allroad 4BH, C5 2,7 T quattro 2000/05-2005/08 2671 куб. См, 184 кВт, 250 л.с.
Audi Allroad 4BH, C5 4,2 V8 quattro 2002/07-2005/08 4163 куб. См, 220 кВт, 299 л.с.
VW Passat 3B2 1,8 подъёмный механизм/4 motion 1996/10-2000/11 1781 см, 92 кВт, 125 PS
VW Passat 3B2 1,9 TDI 4 motion 1999/08-2000/11 1896 см, 85 кВт, 115 PS
VW Passat 3B2 1,9 TDI/4 motion 1996/10-2000/11 1896 ccm, 81 кВт, 110 PS
VW Passat 3B2 2,3 VR5 подъёмный механизм/4 motion 1997/10-2000/11 2324 ccm, 110 кВт, 150 PS
VW Passat 3B2 2,5 TDI/4 motion 1998/12-2000/11 2496 ccm, 110 кВт, 150 PS
VW Passat 3B2 2,8 V6 подъёмный механизм/4 motion 1996/10-2000/11 2771 ccm, 142 кВт, 193 PS
VW Passat вариант 3B5 1,8 подъёмный механизм/4 motion 1997/06-2000/11 1781 см, 92 кВт, 125 PS
VW Passat вариант 3B5 1,9 TDI 4 motion 1999/08-2000/11 1896 см, 85 кВт, 115 PS
VW Passat вариант 3B5 1,9 TDI/4 motion 1997/06-2000/11 1896 ccm, 81 кВт, 110 PS
VW Passat вариант 3B5 2,3 VR5 подъёмный механизм/4 motion 1997/10-2000/11 2324 ccm, 110 кВт, 150 PS
VW Passat вариант 3B5 2,5 TDI/4 motion 1998/12-2000/11 2496 ccm, 110 кВт, 150 PS
VW Passat вариант 3B5 2,8 V6 подъёмный механизм/4 motion 1997/06-2000/11 2771 ccm, 142 кВт, 193 PS

Характеристики

Высота Изделия
0inch
Вес товара
0kg
Ширина Изделия
0inch
Подтверждение внешней проверки
Обязательный сертификат КНР
Название Модели
For VW Passat B5 Estate Audi A3 Sportback A4 B5 A6 4B Allroad Avant
Особые характеристики
New Black Rear Windshield Wiper Motor
Тип материала
8L0955711A, 8L0955711,3B9955711E,3B9955711C,8L0955711A, 8L0955711B