Высококачественный переключатель рулевой колонки для Renault Dacia LOGAN Clio IV 4 trafc III 3 SANDERO 8201167981
  • Высококачественный переключатель рулевой колонки для Renault Dacia LOGAN Clio IV 4 trafc III 3 SANDERO 8201167981
  • Высококачественный переключатель рулевой колонки для Renault Dacia LOGAN Clio IV 4 trafc III 3 SANDERO 8201167981
  • Высококачественный переключатель рулевой колонки для Renault Dacia LOGAN Clio IV 4 trafc III 3 SANDERO 8201167981
  • Высококачественный переключатель рулевой колонки для Renault Dacia LOGAN Clio IV 4 trafc III 3 SANDERO 8201167981
  • Высококачественный переключатель рулевой колонки для Renault Dacia LOGAN Clio IV 4 trafc III 3 SANDERO 8201167981
  • Высококачественный переключатель рулевой колонки для Renault Dacia LOGAN Clio IV 4 trafc III 3 SANDERO 8201167981

Высококачественный переключатель рулевой колонки для Renault Dacia LOGAN Clio IV 4 trafc III 3 SANDERO 8201167981

5.0 1 отзыв 2 заказа
1 113 руб.

Описание

Новый высококачественный переключатель рулевой колонки для Renault Dacia LOGAN Clio IV 4 trafc III 3 SANDERO 8201167981

Применимость:

DACIA LOGAN II 1,2 10-2012-1149 55 75 D4F 732 седан
DACIA LOGAN II 1,2 05-2015-1149 54 73 седан
DACIA LOGAN II 1,2 LPG 10-2012-1149 55 75 D4F 734 седан
DACIA LOGAN II 1,5 dCi 10-2012-1461 55 75 K9K 612 седан
DACIA LOGAN II 1,5 dCi 10-2012-1461 66 90 K9K 612 седан
DACIA LOGAN II 1,5 dCi ввиде горшка 01-2013-1461 63 84 K9K 830 седан
DACIA LOGAN II 1,6 16 V ввиде горшка 01-2013-1598 77 105 K4M 842 седан
DACIA LOGAN II TCe 90 10-2012-898 66 90 H4B 400 седан
DACIA LOGAN II 1,2 02-2013-1149 55 75 D4F 732 Универсал
DACIA LOGAN II 1,2 05-2015-1149 54 73 D4F 732 Универсал
DACIA LOGAN II 1,2 LPG 02-2013-1149 55 75 D4F 734 Универсал
DACIA LOGAN II 1,5 dCi 02-2013-1461 55 75 K9K 612 Универсал
DACIA LOGAN II 1,5 dCi 02-2013-1461 66 90 K9K 612 Универсал
DACIA LOGAN II 1,5 dCi 02-2013-1461 63 84 K9K 830 Универсал
DACIA LOGAN II TCe 90 02-2013-898 66 90 H4B 400 Универсал
DACIA Logan II 1,2 10-2012-1149 55 75 D4F 732 хэтчбек
DACIA Logan II 1,2 LPG 10-2012-1149 55 75 D4F 732 хэтчбек
DACIA Logan II 1,5 dCi 10-2012-1461 55 75 K9K 612 хэтчбек
DACIA Logan II 1,5 dCi 10-2012-1461 66 90 K9K 612 хэтчбек
DACIA Logan II 1,5 dCi ввиде горшка 01-2013-1461 63 84 K9K 830 хэтчбек
DACIA Logan II 1,6 11-2012-1598 61 83 K7M 812 хэтчбек
DACIA Logan II TCe 90 10-2012-898 66 90 H4B 400 хэтчбек
RENAULT CAPTUR 0,9 TCe 90 06-2013-898 66 90 H4B 400 хэтчбек
RENAULT CAPTUR 1,2 TCe 120 06-2013-1197 88 120 H5F 403 хэтчбек
RENAULT CAPTUR 1,5 dCi 110 ввиде горшка 01-2015-1461 81 110 K9K 646 хэтчбек
RENAULT CAPTUR 1,5 dCi 90 06-2013-1461 66 90 K9K 608; K9K609Hatchback
RENAULT CLIO IV 0,9 TCe 90 11-2012-898 66 90 H4B 400 хэтчбек
RENAULT CLIO Характеристическая вязкость полимера 1,2 16 V 11-2012-1149 54 73 D4F 740; D4F 728 хэтчбек
RENAULT CLIO IV 1,2 TCe 120 03-2013-1197 88 120 H5F 403 хэтчбек
RENAULT CLIO IV 1,5 dCi 75 11-2012-1461 55 75 K9K 612 хэтчбек
RENAULT CLIO IV 1,5 dCi 90 11-2012-1461 66 90 K9K 608 хэтчбек
RENAULT CLIO Характеристическая вязкость полимера 1,6 RS 03-2013-1618 147 200 M5M 450; M5M 400 хэтчбек
RENAULT CLIO IV 1,6 RS Trophy 03-2015-1618 162 220 хэтчбек
RENAULT CLIO IV 0,9 TCe 90 ввиде горшка 01-2013-898 66 90H4B400Wagon
RENAULT CLIO IV (1,2 16 V ввиде горшка 01-2013-1149 54 73 D4F 740 Универсал
RENAULT CLIO IV 1,2 TCe 120 03-2013-1197 88 120H5F403Wagon
RENAULT CLIO IV (1,5 dCi 75 ввиде горшка 01-2013-1461 55 75K9K612Wagon
RENAULT CLIO IV (1,5 dCi 90 ввиде горшка 01-2013-1461 66 90K9K608Wagon
RENAULT TRAFIC III фургон 1,6 dCi 115 05-2014-1598 85 116 R9M 408 коробка
RENAULT TRAFIC III фургон 1,6 dCi 120 05-2014-1598 88 120 R9M 450 коробка
RENAULT TRAFIC III фургон 1,6 dCi 140 05-2014-1598 103 140 R9M 450 коробка
RENAULT TRAFIC III фургон 1,6 dCi 90 05-2014-1598 66 90 R9M 408 коробка
RENAULT TRAFIC III автобус 1,6 dCi 115 05-2014-1598 85 116 R9M 408 автобус
RENAULT TRAFIC III автобус 1,6 dCi 120 05-2014-1598 88 120 R9M 450 автобус
RENAULT TRAFIC III автобус 1,6 dCi 125 07-2015-1598 92 125 R9M 452 автобус
RENAULT TRAFIC III автобус 1,6 dCi 140 05-2014-1598 103 140 R9M 450 автобус
RENAULT TRAFIC III автобус 1,6 dCi 145 07-2015-1598 107 145 R9M 452 автобус
RENAULT TRAFIC III автобус 1,6 dCi 90 05-2014-1598 66 90 R9M 408 автобус
RENAULT TRAFIC III автобус 1,6 dCi 95 07-2015-1598 70 95 R9M 413 автобус
RENAULT TWINGO III 0,9 TCe 90 09-2014-898 66 90 H4B 401 хэтчбек
RENAULT TWINGO III 1,0 SCe 70 09-2014-999 52 71 H4D 400 хэтчбек
Высококачественный переключатель рулевой колонки для Renault Dacia LOGAN Clio IV 4 trafc III 3 SANDERO 8201167981Высококачественный переключатель рулевой колонки для Renault Dacia LOGAN Clio IV 4 trafc III 3 SANDERO 8201167981Высококачественный переключатель рулевой колонки для Renault Dacia LOGAN Clio IV 4 trafc III 3 SANDERO 8201167981Высококачественный переключатель рулевой колонки для Renault Dacia LOGAN Clio IV 4 trafc III 3 SANDERO 8201167981

Характеристики

Бренд
YAOPEI
Тип товара
Переключатели
Год
-
Название Модели
8201167981
Подтверждение внешней проверки
Европейский сертификат соответствия
Длина товара
20cm
Ширина Изделия
10cm
Высота Изделия
5cm
Вес товара
0.01kg
Диаметр Изделия
1inch
Тип материала
High Quality
Особые характеристики
Steering Column Switch
Для марки/модели автомобиля
Renault
Renault модель
Clio
OEN
8201167981
Condition
New
Delivery
Fast Delivery
Warranty
Yes
Quality
High Quality
Fitment Type
Direct Replacement
Color
As Picture
Car Maker
For Renault Dacia
Type
Steering Column Switch