99T1-A аналоговые Панель Амперметр со стрелкой Амперметр аналоговый измеритель тока 99T1 AC 10A 30A 50A 100A 150A 200A 250A 300A 400A 500A 750A
  • 99T1-A аналоговые Панель Амперметр со стрелкой Амперметр аналоговый измеритель тока 99T1 AC 10A 30A 50A 100A 150A 200A 250A 300A 400A 500A 750A
  • 99T1-A аналоговые Панель Амперметр со стрелкой Амперметр аналоговый измеритель тока 99T1 AC 10A 30A 50A 100A 150A 200A 250A 300A 400A 500A 750A
  • 99T1-A аналоговые Панель Амперметр со стрелкой Амперметр аналоговый измеритель тока 99T1 AC 10A 30A 50A 100A 150A 200A 250A 300A 400A 500A 750A
  • 99T1-A аналоговые Панель Амперметр со стрелкой Амперметр аналоговый измеритель тока 99T1 AC 10A 30A 50A 100A 150A 200A 250A 300A 400A 500A 750A

99T1-A аналоговые Панель Амперметр со стрелкой Амперметр аналоговый измеритель тока 99T1 AC 10A 30A 50A 100A 150A 200A 250A 300A 400A 500A 750A

141 руб.

Описание

99T1-A аналоговые Панель Амперметр со стрелкой Амперметр аналоговый измеритель тока 99T1 AC 10A 30A 50A 100A 150A 200A 250A 300A 400A 500A 750A

99T1-A аналоговые Панель Амперметр со стрелкой Амперметр аналоговый измеритель тока 99T1 AC 10A 30A 50A 100A 150A 200A 250A 300A 400A 500A 750A

99 t1 Тип Метров широко используется прямое моделирование действия показывает Электрический измерительный инструмент, преимущество установленного счетчика в том, что он может показать Изменение тенденции измеренного электрического количества. Он в основном используется в промышленных и горнодобывающих предприятий, металлургии, химической промышленности, электроэнергии, комплектов оборудования и различных электрических контрольных устройств.

Примечание: ток 10A 20A 30A непосредственно включается, нет необходимости подключаться к шунту.

Тип 50A/75mV 75A/75mV 100A/75mV 150A/75mV 200A/75mV 250A/75mV400A/75mV 500A/75mV 750A/75mVЭти виды требуется подключениеШунт для использования.

99T1-A аналоговые Панель Амперметр со стрелкой Амперметр аналоговый измеритель тока 99T1 AC 10A 30A 50A 100A 150A 200A 250A 300A 400A 500A 750A

99T1-A аналоговые Панель Амперметр со стрелкой Амперметр аналоговый измеритель тока 99T1 AC 10A 30A 50A 100A 150A 200A 250A 300A 400A 500A 750A

99T1-A аналоговые Панель Амперметр со стрелкой Амперметр аналоговый измеритель тока 99T1 AC 10A 30A 50A 100A 150A 200A 250A 300A 400A 500A 750A

99T1-A аналоговые Панель Амперметр со стрелкой Амперметр аналоговый измеритель тока 99T1 AC 10A 30A 50A 100A 150A 200A 250A 300A 400A 500A 750A

99T1-A аналоговые Панель Амперметр со стрелкой Амперметр аналоговый измеритель тока 99T1 AC 10A 30A 50A 100A 150A 200A 250A 300A 400A 500A 750A

99T1-A аналоговые Панель Амперметр со стрелкой Амперметр аналоговый измеритель тока 99T1 AC 10A 30A 50A 100A 150A 200A 250A 300A 400A 500A 750A

99T1-A аналоговые Панель Амперметр со стрелкой Амперметр аналоговый измеритель тока 99T1 AC 10A 30A 50A 100A 150A 200A 250A 300A 400A 500A 750A

Характеристики

Тип дисплея
Только аналоговый
Рабочая температура
-20 to 40C
Материалы для самостоятельного изготовления
Электрический
Бренд
DESDQCN
Номер модели
99T1-A
Класс точности
2.5
Размеры
48MM*48MM
Напряжение электропитания
NONE
Current
5A/10A/20A/30A/50A/100A/200A/450A/500A/750A