Для BMW E39 E46 E60 E61 E65 E66 E67 E83 E85 E86 E89 X5 Z4 X3 мини R52/53 спереди ксенон датчик уровня фар 37141093700
  • Для BMW E39 E46 E60 E61 E65 E66 E67 E83 E85 E86 E89 X5 Z4 X3 мини R52/53 спереди ксенон датчик уровня фар 37141093700
  • Для BMW E39 E46 E60 E61 E65 E66 E67 E83 E85 E86 E89 X5 Z4 X3 мини R52/53 спереди ксенон датчик уровня фар 37141093700
  • Для BMW E39 E46 E60 E61 E65 E66 E67 E83 E85 E86 E89 X5 Z4 X3 мини R52/53 спереди ксенон датчик уровня фар 37141093700
  • Для BMW E39 E46 E60 E61 E65 E66 E67 E83 E85 E86 E89 X5 Z4 X3 мини R52/53 спереди ксенон датчик уровня фар 37141093700
  • Для BMW E39 E46 E60 E61 E65 E66 E67 E83 E85 E86 E89 X5 Z4 X3 мини R52/53 спереди ксенон датчик уровня фар 37141093700
  • Для BMW E39 E46 E60 E61 E65 E66 E67 E83 E85 E86 E89 X5 Z4 X3 мини R52/53 спереди ксенон датчик уровня фар 37141093700

Для BMW E39 E46 E60 E61 E65 E66 E67 E83 E85 E86 E89 X5 Z4 X3 мини R52/53 спереди ксенон датчик уровня фар 37141093700

5.0 1 заказ
1 282 руб.

Описание

Новая пневматическая подвеска высота колебаний нивелир Сенсор для BMW E39 E46 E60 E61 E65 E66 E67 E83 E85 E86 E89 X5 Z4 X3 для BMW 3E46/49 5E39/60/61 7E65/66/67/68 x3E83 Z4E85 мини R52/53 спереди ксенон датчик уровня фар
Номер детали: 37141093700 37 14 1 093 700

BMW5 (E39) (1995/11-2003/06)

5 (E39) 520 я M52 B20 (206S3) 1991 110 150 седан 96/01-00/09
5 (E39) 525 tds M51 D25 (в). 2503 105 143 седан 96/01-03/06
5 (E39) 523 я M52 B25 (256S3) 2494 125 170 седан 95/11-00/09
5 (E39) 528 я M52 B28 (286S2) 2793 142 193 седан 95/11-00/09
5 (E39) 540 я M62 B44 (448S2) 4398 210 286 седан 96/04-03/06
5 (E39) 535 я M62 B35 (358S2) 3498 173 235 седан 96/04-99/03
5 (E39) 525 td M51 D25 (256T1) 2497 85 116 седан 97/01-03/06
5 (E39) 530 d M57 D30 (306D1) 2926 135 184 седан 98/08-00/09
5 (E39) M 4,9 S62 B50 (508S1) 4941 294 400 седан 98/10-03/06
5 (E39) 535 я M62 B35 (358S2) 3498 180 245 седан 99/04-03/06
5 (E39) 520 я M52 B20 (206S3) 1991 100 136 седан 99/04-03/06
5 (E39) 520 d M47 D20 (204D1) 1951 100 136 седан 00/02-03/06
5 (E39) 525 d M57 D25 (256D1) 2497 120 163 седан 00/02-03/06
5 (E39) 525 я M54 B25 (256S5) 2494 141 192 седан 00/09-03/06
5 (E39) 530 я M54 B30 (306S3) 2979 170 231 седан 00/09-03/06
5 (E39) 520 я M54 B22 (226S1) 2171 125 170 седан 00/09-03/06
5 (E39) 530 d M57 D30 (306D1) 2926 142 193 седан 00/09-03/06
BMW5 Touring (E39) (1997/01-2004/05)
5 Touring (E39) 530 d M57 D30 (306D1) 2926 142 193 универсал 00/09-04/05
5 Touring (E39) 520 я M54 B22 (226S1) 2171 125 170 универсал 00/09-04/05
5 Touring (E39) 525 я M54 B25 (256S5) 2494 141 192 универсал 00/09-04/05
5 Touring (E39) 530 я M54 B30 (306S3) 2979 170 231 универсал 00/09-04/05
5 Touring (E39) 525 d M57 D25 (256D1) 2497 120 163 универсал 00/02-04/05
5 Touring (E39) 520 d M47 D20 (204D1) 1951 100 136 универсал 00/02-03/09
5 Touring (E39) 525 tds M51 D25 (256T1) 2503 105 143 универсал 97/03-04/05
5 Touring (E39) 530 d M57 D30 (306D1) 2926 135 184 универсал 98/08-00/09
5 Touring (E39) 528 я M52 B28 (286S2) 2793 142 193 универсал 97/01-00/09
5 Touring (E39) 520 я M52 B20 (206S3) 1991 110 150 универсал 97/01-00/09
5 Touring (E39) 523 я M52 B25 (256S3) 2494 125 170 универсал 97/01-00/09
5 Touring (E39) 540 я M62 B44 (448S2) 4398 210 286 универсал 97/01-04/05
5 Touring (E39) 520 я M52 B20 (206S3) 1991 100 136 универсал 99/04-04/05
BMW3 (E46) (1998/02-2005/04)
3 (E46) 320 d M47 D20 (204D4) 1995 110 150 седан 01/09-05/02
3 (E46) 318 я N46 B20 A 1995 105 143 седан 01/09-05/02
3 (E46) 318 d M47 D20 (204D1) 1951 85 116 седан 01/09-03/03
3 (E46) 316 я N46 B18 в 1796 85 115 седан 02/02-05/02
3 (E46) 330 d M57 D30 (306D2) 2993 150 204 седан 03/03-05/02
3 (E46) 330 xd M57 D30 (306D2) 2993 150 204 седан 03/03-05/02
3 (E46) 316 я N45 B16 в 1596 85 115 седан 02/06-05/02
3 (E46) 318 d M47 D20 (204D4) 1995 85 116 седан 03/03-05/02
3 (E46) 323 я M52 B25 (256S4) 2494 125 170 седан 98/03-00/09
3 (E46) 320 я M52 B20 (206S4) 1991 110 150 седан 98/03-00/09
3 (E46) 318 я M43 B19 (194E1) 1895 87 118 седан 98/02-01/09
3 (E46) 328 я M52 B28 (286S2) 2793 142 193 седан 98/02-00/06
3 (E46) 320 d M47 D20 (204D1) 1951 100 136 седан 98/04-01/09
3 (E46) 316 я M43 B19 (194E1) 1895 77 105 седан 98/09-05/02
3 (E46) 330 d M57 D30 (306D1) 2926 135 184 седан 99/10-05/02
3 (E46) 330 xd M57 D30 2926 135 184 седан 00/06-05/02
3 (E46) 330 xi M54 B30 (306S3) 2979 170 231 седан 00/06-05/02
3 (E46) 330 я M54 B30 (306S3) 2979 170 231 седан 00/06-05/02
3 (E46) 320 я M54 B22 (226S1) 2171 125 170 седан 00/09-05/02
3 (E46) 325 я M54 B25 (256S5) 2494 141 192 седан 00/09-05/02
3 (E46) 325 xi M54 B25 (256S5) 2494 141 192 седан 00/09-05/02
3 (E46) 316 я M43 B16 (164E3) 1596 77 105 седан 00/04-05/02
BMW3 купе (E46) (1999/04/железо добывающей промышленности)
3 купе (E46) 316 Ci M43 B16 (164E3) 1596 77 105 купе 00/04/железо добывающей промышленности
3 купе (E46) M3 3,2 S54 B32 (326S4) 3246 252 343 купе 00/06/железо добывающей промышленности
3 купе (E46) 320 Ci M54 B22 (226S1) 2171 125 170 купе 00/09/железо добывающей промышленности
3 купе (E46) 325 Ci M54 B25 (256S5) 2494 141 192 купе 00/09/железо добывающей промышленности
3 купе (E46) 323 Ci M52 B25 (256S4) 2494 125 170 купе 99/04-00/09
3 купе (E46) 328 Ci M52 B28 (286S2) 2793 142 193 купе 99/04-00/06
3 купе (E46) 320 Ci M52 B20 (206S4) 1991 110 150 купе 99/08-00/09
3 купе (E46) 318 Ci M43 B19 (194E1) 1895 87 118 купе 99/11-01/09
3 купе (E46) 318 Ci N46 B20 A 1995 110 150 купе 05/03/железо добывающей промышленности
3 купе (E46) 316 Ci N45 B16 в 1596 85 115 купе 02/06/железо добывающей промышленности
3 купе (E46) 330 компакт-дисков M57 D30 (306D2) 2993 150 204 купе 03/03/железо добывающей промышленности
3 купе (E46) 320 компакт-дисков M47 D20 (204D4) 1995 110 150 купе 03/11/железо добывающей промышленности
3 купе (E46) M3 ксл S54N 326 S4 3246 265 360 купе 03/06/железо добывающей промышленности
3 купе (E46) 318 Ci N46 B20 A 1995 105 143 купе 01/09/железо добывающей промышленности
3 купе (E46) 330 Ci M54 B30 (306S3) 2979 170 231 купе 00/06/железо добывающей промышленности
BMW3 Touring (E46) (1999/10-2005/02)
3 универсал (E46) 318 я N46 B20 A 1995 105 143 универсал 01/09-05/02
3 универсал (E46) 320 d M47 D20 (204D4) 1995 110 150 универсал 01/09-05/02
3 универсал (E46) 316 я N46 B18 в 1796 85 115 универсал 02/03-05/02
3 универсал (E46) 318 d M47 D20 (204D1) 1951 85 115 универсал 02/03-05/02
3 универсал (E46) 330 d M57 D30 (306D2) 2993 150 204 универсал 03/03-05/02
3 универсал (E46) 330 xd M57 D30 (306D2) 2993 150 204 универсал 03/03-05/02
3 универсал (E46) 316 я N45 B16 в 1596 85 115 универсал 02/06-05/02
3 универсал (E46) 318 d M47 D20 (204D4) 1995 85 116 универсал 03/03-05/02
3 универсал (E46) 320 я M52 B20 (206S4) 1991 110 150 универсал 99/10-00/09
3 универсал (E46) 330 d M57 D30 (306D1) 2926 135 184 универсал 99/10-05/02
3 универсал (E46) 318 я M43 B19 (194E1) 1895 87 118 универсал 99/10-01/09
3 универсал (E46) 328 я M52 B28 (286S2) 2793 142 193 универсал 99/10-00/06
3 универсал (E46) 320 d M47 D20 (204D1) 1951 100 136 универсал 00/03-01/09
3 универсал (E46) 330 xi M54 B30 (306S3) 2979 170 231 универсал 00/06-05/02
3 универсал (E46) 330 xd M57 D30 2926 135 184 универсал 00/06-05/02
3 универсал (E46) 325 xi M54 B25 (256S5) 2494 141 192 универсал 00/09-05/02
3 универсал (E46) 325 я M54 B25 (256S5) 2494 141 192 универсал 00/09-05/02
3 универсал (E46) 320 я M54 B22 (226S1) 2171 125 170 универсал 00/09-05/02
3 универсал (E46) 330 я M54 B30 (306S3) 2979 170 231 универсал 00/06-05/02
BMWX5 (E53) (2000/05/железо добывающей промышленности)
X5 (E53) 4,4 я M62 B44 (448S2) 4398 210 286 закрытых внедорожных транспортных средств 00/05/железо добывающей промышленности
X5 (E53) 3,0 d M57 D30 (306D1) 2925 135 184 закрытых внедорожных транспортных средств 01/05/железо добывающей промышленности
X5 (E53) 4,4 я N62 B44 A 4398 235 320 закрытых внедорожных транспортных средств 03/12/железо добывающей промышленности
X5 (E53) 3,0 d M57N 306 D4 2993 160 218 закрытых внедорожных транспортных средств 03/12/железо добывающей промышленности
X5 (E53) 3,0 я M54 B30 (306S3) 2979 170 231 закрытых внедорожных транспортных средств 00/05/железо добывающей промышленности
X5 (E53) 4,8 составляет N62 B48 A 4799 265 360 закрытых внедорожных транспортных средств 04/04/железо добывающей промышленности
X5 (E53) 4,6 составляет M62 B46 (468S1) 4619 255 347 закрытых внедорожных транспортных средств 02/02/железо добывающей промышленности
BMW7 (E65, E66, E67) (2001/11/железо добывающей промышленности)
7 (E65, E66, E67) 730 d M57 D30 (306D2) 2993 160 218 седан 02/10/железо добывающей промышленности
7 (E65, E66, E67) 740 d M67 D39 (398D1) 3901 190 258 седан 02/10/железо добывающей промышленности
7 (E65, E66, E67) 760 i, Li ion аккумулятор N73 B60 A 5972 327 445 седан 03/01/железо добывающей промышленности
7 (E65, E66, E67) 730 i, Li ion аккумулятор M54 B30 (306S3) 2979 170 231 седан 03/03/железо добывающей промышленности
7 (E65, E66, E67) 730 i, Li ion аккумулятор N52 B30 A 2996 190 258 седан 05/03/железо добывающей промышленности
7 (E65, E66, E67) 745 d M67 D44 (448D1) 4423 220 300 седан 05/03-05/08
7 (E65, E66, E67) 740 i, Li ion аккумулятор N62 B40 A 4000 225 306 седан 05/07/железо добывающей промышленности
7 (E65, E66, E67) 750 i, Li ion аккумулятор N62 B48 B 4799 270 367 седан 05/07/железо добывающей промышленности
7 (E65, E66, E67) 730 Ld M57 D30 (306D3) 2993 170 231 седан 05/07/железо добывающей промышленности
7 (E65, E66, E67) 745 d N67N 448 D2 4423 242 329 седан 05/07/железо добывающей промышленности
7 (E65, E66, E67) 735 i, Li ion аккумулятор N62 B36 3600 200 272 седан 01/11/железо добывающей промышленности
7 (E65, E66, E67) 745 i, Li ion аккумулятор N62 B44 A 4398 245 333 седан 01/11/железо добывающей промышленности

Для BMW E39 E46 E60 E61 E65 E66 E67 E83 E85 E86 E89 X5 Z4 X3 мини R52/53 спереди ксенон датчик уровня фар 37141093700Для BMW E39 E46 E60 E61 E65 E66 E67 E83 E85 E86 E89 X5 Z4 X3 мини R52/53 спереди ксенон датчик уровня фар 37141093700Для BMW E39 E46 E60 E61 E65 E66 E67 E83 E85 E86 E89 X5 Z4 X3 мини R52/53 спереди ксенон датчик уровня фар 37141093700Для BMW E39 E46 E60 E61 E65 E66 E67 E83 E85 E86 E89 X5 Z4 X3 мини R52/53 спереди ксенон датчик уровня фар 37141093700Для BMW E39 E46 E60 E61 E65 E66 E67 E83 E85 E86 E89 X5 Z4 X3 мини R52/53 спереди ксенон датчик уровня фар 37141093700Для BMW E39 E46 E60 E61 E65 E66 E67 E83 E85 E86 E89 X5 Z4 X3 мини R52/53 спереди ксенон датчик уровня фар 37141093700Для BMW E39 E46 E60 E61 E65 E66 E67 E83 E85 E86 E89 X5 Z4 X3 мини R52/53 спереди ксенон датчик уровня фар 37141093700

Характеристики

Чувствительность
as original
Разрешение
as original
Бренд
SMD
Тип датчика
Holzer
Гистерезис
as original
Линейный
as original
Повторяемость
as original
Диапазон измерения
as original
Product Name
Headlight Level Sensor
OEM NO
37141093700 37 14 1 093 700
WARRTATY
24 month
Application
FOR BMW 3E46/49 5E39/60/61 7E65/66/67/68 X3E83 Z4E85 MINI R52
Name
LEVELING SENSOR
Item type
Xenon Suspension Headlight Level Sensor
Part Number
37141093700
Certification
TS16949