200 м/roll 2,5 мм термоусаживаемые трубки термоусадочные трубки Корпус изоляции 200 м Катушка
  • 200 м/roll 2,5 мм термоусаживаемые трубки термоусадочные трубки Корпус изоляции 200 м Катушка
  • 200 м/roll 2,5 мм термоусаживаемые трубки термоусадочные трубки Корпус изоляции 200 м Катушка

200 м/roll 2,5 мм термоусаживаемые трубки термоусадочные трубки Корпус изоляции 200 м Катушка

1 250 руб.
Цвет:
  • 200 м/roll 2,5 мм термоусаживаемые трубки термоусадочные трубки Корпус изоляции 200 м Катушка - Цвет: Transparent
  • 200 м/roll 2,5 мм термоусаживаемые трубки термоусадочные трубки Корпус изоляции 200 м Катушка - Цвет: Red
  • 200 м/roll 2,5 мм термоусаживаемые трубки термоусадочные трубки Корпус изоляции 200 м Катушка - Цвет: White
  • 200 м/roll 2,5 мм термоусаживаемые трубки термоусадочные трубки Корпус изоляции 200 м Катушка - Цвет: Blue
  • 200 м/roll 2,5 мм термоусаживаемые трубки термоусадочные трубки Корпус изоляции 200 м Катушка - Цвет: Green
  • 200 м/roll 2,5 мм термоусаживаемые трубки термоусадочные трубки Корпус изоляции 200 м Катушка - Цвет: Black
  • 200 м/roll 2,5 мм термоусаживаемые трубки термоусадочные трубки Корпус изоляции 200 м Катушка - Цвет: Yellow

Описание

Описание продукта
Чертеж и лист данныхКрасочные термоусадочные трубки:
Таблица данных
РазмерПеред усадкой (мм)После усадки (мм)УпаковкаДиапазон использования
Внутренний диаметрТолщинаВнутренний диаметрТолщинаM/roll
& Phi; 0,80,9 ± 20,20 ± 05≤. 400,33 ± 102000,5 ~ 0,7
& Phi; 1,01,1 ± 20,20 ± 05≤. 500,33 ± 102000,6 ~ 0,8
& Phi; 1,21,5 ± 20,20 ± 05≤ 650,36 ± 102000,75 ~ 0,9
& Phi; 1,52,0 ± 20,20 ± 05≤. 850,36 ± 102000,95 ~ 1,4
& Phi; 2,02,5 ± 20,25 ± 05≤. 000,45 ± 102001,1 ~ 1,8
& Phi; 2,53,0 ± 20,25 ± 05≤ 300,45 ± 102001,4 ~ 2,3
& Phi; 3,03,5 ± 20,25 ± 05≤ 500,45 ± 102001,6 ~ 2,7
& Phi; 3,54,0 ± 20,25 ± 05≤ 800,45 ± 102001,9 ~ 3,2
& Phi; 4,04,5 ± 20,25 ± 05≤. 000,45 ± 102002,1 ~ 3,6
& Phi; 4,55,0 ± 20,30 ± 08≤ 300,56 ± 101002,4 ~ 4,0
& Phi; 5,05,5 ± 20,30 ± 08≤ 500,56 ± 101002,6 ~ 4,5
& Phi; 5,56,0 ± 20,30 ± 08≤ 750,56 ± 101002,85 ~ 5,0
& Phi; 6,06,5 ± 20,30 ± 08≤ 000,56 ± 101003,1 ~ 5,4
& Phi; 77,5 ± 30,30 ± 08≤ 500,56 ± 101003,7 ~ 6,3
& Phi; 88,5 ± 30,30 ± 08≤ 000,56 ± 101004,2 ~ 7,2
& Phi; 99,5 ± 30,30 ± 08≤ 500,56 ± 101004,7 ~ 8,0
& Phi; 1010,5 ± 30,30 ± 08≤ 000,56 ± 101005,2 ~ 9,0
& Phi; 1111,5 ± 30,30 ± 08≤ 500,56 ± 101005,7 ~ 10
& Phi; 1212,5 ± 30,30 ± 08≤ 000,56 ± 101006,2 ~ 11
& Phi; 1313,5 ± 30,35 ± 10≤ 500,69 ± 101006,7 ~ 12
& Phi; 1414,5 ± 30,35 ± 10≤. 000,69 ± 101007,3 ~ 13
& Phi; 1515,5 ± 40,35 ± 10≤. 500,69 ± 101007,8 ~ 14
& Phi; 1616,5 ± 40,35 ± 10≤ 8. 000,69 ± 101008,3 ~ 15
& Phi; 1717,5 ± 40,35 ± 10≤ 8. 500,69 ± 101008,8 ~ 16
& Phi; 1819,0 ± 50,35 ± 10≤ 9. 000,69 ± 101009,3 ~ 17
& Phi; 2022,0 ± 50,4 ± 12≤. 00,83 ± 1510010,4-19

Характеристики

Индивидуальное изготовление
Да
Материал
PVC
Тип
Теплоусадочный
Номер модели
6MM